服務熱線
021-60873559
  手機:13816550546
                            
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
CBSTM 拇指管、菊形塑料杯?
用途與描述
冷凍保存細管中的生物樣本。
CBSTM 細管存放于菊形塑料杯中,然后置液氮中 冷凍保存。共有8種不同顏色的菊形塑料杯和12種不同顏色的拇指管可供選擇。
菊形塑料杯可裝載12個不同顏色的拇指管和多168支CBSTM 高安全性細管或216支Co-XStrawTM細管。
CBSTM 拇指管、菊形塑料杯
規格參數:
直徑:65 mm (含蓋子為67 mm) 塑料杯高度:117 mm 11 菊形塑料杯高度(含蓋子):135 mm 拇指管高度:120 mm 17.5 mm直徑拇指管高度:133 mm

圓形拇指管Φ17.5 mm  | 三角形  | 帶蓋  | Φ65 mm塑料杯上蓋  | 菊形塑料杯  | ||||
  | 
  | 拇指管  | 塑料杯  | 高度Φ40 mm  | 高度Φ70 mm  | 1個/包  | 5個/包  | |
顏色  | 透明  | 006924  | -  | 021224  | 021366  | 006321  | 015144  | 015152  | 
黑色  | -  | 018153  | -  | -  | -  | -  | -  | |
棕色  | -  | 018147  | -  | -  | -  | -  | -  | |
紅色  | -  | 018146  | 021228  | -  | -  | 015146  | 015154  | |
綠色  | -  | 018145  | 021226  | -  | -  | 015147  | 015155  | |
藍色  | -  | 018148  | 021225  | -  | -  | 015151  | 015159  | |
灰色  | -  | 018144  | -  | -  | -  | 018141  | 018142  | |
紫色  | -  | 018152  | 021229  | -  | -  | 015150  | 015158  | |
黃色  | -  | 018143  | 021227  | -  | -  | 015148  | 105156  | |
粉紅色  | -  | 018149  | -  | -  | -  | -  | -  | |
橙色  | -  | 018150  | -  | -  | -  | -  | -  | |
淡草綠色  | -  | 018151  | -  | -  | -  | 015149  | 015157  | |
  | 包裝規格  | 100  | 100  | 10  | 50  | 10  | 1  | 5  | 
細管容量  | 0.25 ml 經典細管  | 55  | 45  | 820  | -  | -  | 540  | 540  | 
0.5 ml 經典細管  | 20  | 20  | 365  | -  | -  | 240  | 240  | |
0.3和0.5 mlCBSTM 細管  | 14  | 14  | 225  | -  | -  | 168  | 168  | |
上一篇:PACE半自動灌裝和封口系統
下一篇:CBS™ 高安全性組織凍存細管